Amendement n° 406 de Mme Capdevielle — article 10
Adopté- Pour
- 71
- Contre
- 53
- Abstentions
- 17
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 141
- Suffrages exprimés
- 124
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
143 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant | DEM | Contre | Par délégation · place 333 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Édouard Bénard | GDR | Contre | · place 585 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 86 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Anne-Laure Blin | DR | Abstention | · place 183 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | · place 174 |
| Éric Bothorel | EPR | Pour | · place 286 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 137 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Blandine Brocard | DEM | Contre | · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Abstention | Par délégation · place 388 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Abstention | · place 365 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Danièle Carteron | EPR | Abstention | · place 298 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Pauline Cestrières | EPR | Abstention | · place 386 |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | · place 27 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Abstention | · place 326 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Abstention | · place 243 |
| Michel Criaud | HOR | Pour | · place 245 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 93 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Abstention | · place 478 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Contre | · place 403 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Pour | · place 206 |
| Bruno Fuchs | DEM | Contre | Par délégation · place 362 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Sabine Gervais | DEM | Contre | · place 336 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | Par délégation · place 271 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | Par délégation · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | Par délégation · place 348 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 54 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 83 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | · place 411 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Patricia Lemoine | EPR | Abstention | · place 279 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 116 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | · place 22 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | · place 304 |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | Par délégation · place 320 |
| Christophe Marion | EPR | Abstention | · place 307 |
| Denis Masséglia | EPR | Abstention | · place 376 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 73 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | · place 628 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 597 |
| Christelle Minard | DR | Contre | Par délégation · place 182 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
- Texte relatif à la protection des enfants
- Amendement n° 406 · article 10
- Scrutinn° 8304 · 16/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 406 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Colette Capdevielle
État : Adopté
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« par une décision motivée ».
Exposé sommaire de Mme Capdevielle, M. Baptiste, M. Fégné, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, M. Saulignac, M. Simion, M. Aviragnet, Mme Allemand, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ou le juge d’instruction ait à justifier par une décision le report de l'audition de la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte.
Cet amendement corrige l'incohérence rédactionnelle de l’article 10 en précisant les motifs susceptibles de justifier le report de l'audition, ainsi que la procédure applicable dans une telle hypothèse afin de mieux protéger la victime.