Amendement n° I-70 de Mme Alexandra Martin — article 6
Adopté- Pour
- 213
- Contre
- 17
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 233
- Suffrages exprimés
- 230
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
234 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | · place 216 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | · place 281 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 79 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | · place 428 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Pour | · place 479 |
| Romain Baubry | RN | Pour | Par délégation · place 52 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | · place 199 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Jean-Didier Berger | DR | Pour | · place 209 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | · place 183 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Ian Boucard | DR | Pour | Par délégation · place 176 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | Par délégation · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 388 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Pour | · place 87 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Pour | · place 104 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Pierre Cordier | DR | Pour | · place 166 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Laurent Croizier | DEM | Pour | · place 329 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Pour | · place 168 |
| Charles de Courson | LIOT | Pour | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | Par délégation · place 478 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | Par délégation · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Benjamin Dirx | EPR | Pour | · place 249 |
| Julien Dive | DR | Pour | · place 193 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | Par délégation · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Pour | · place 158 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | · place 624 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | · place 309 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Moerani Frébault | EPR | Pour | · place 399 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Félicie Gérard | HOR | Abstention | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Amendement n° I-70 · article 6
- Scrutinn° 3694 · 13/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 70 de Mme Alexandra Martin et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
État : Adopté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de Mme Alexandra Martin et ses cosignataires
Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition qui prévoit de remplacer l’abattement fiscal de 10 % actuellement applicable aux pensions de retraite par un abattement forfaitaire de 2 000 € par foyer fiscal.
Le remplacement de l’abattement proportionnel de 10 %, plafonné à 4 399 €, par un montant fixe reviendrait à alourdir la fiscalité d’un grand nombre de retraités, en particulier ceux des classes moyennes. Cette mesure aurait un impact particulièrement marqué sur les retraités vivant seuls — et notamment les femmes, nombreuses dans cette situation — pour lesquels l’augmentation d’impôt pourrait être significative. À titre d’exemple, une femme retraitée percevant une pension mensuelle de 2 500 € pourrait voir son impôt sur le revenu augmenter de près de 10 %.
Par ailleurs, cette réforme ne profiterait pas aux retraités les plus modestes, généralement non imposables, et risquerait même, dans un contexte de gel du barème de l’impôt, de faire basculer certains foyers dans une tranche supérieure de CSG, ou d’en rendre d’autres éligibles à cette contribution, alors qu’ils en étaient jusque-là exonérés.
Afin de ne pas opposer les retraités entre eux, de ne pas fragiliser davantage les plus exposés et de préserver un mécanisme fiscal plus juste et équilibré, je propose de supprimer cette disposition.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Intention déclarée |
| Christian Girard | RN | Pour | Intention déclarée |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | Intention déclarée |
| Paul Midy | EPR | Pour | Intention déclarée |
| Didier Padey | NI | Non-votant | Intention déclarée |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | Intention déclarée |
| Sophie Panonacle | EPR | Pour | Intention déclarée |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Intention déclarée |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Intention déclarée |