Sous-amendement n° I-3913 de M. Philippe Brun — après l’après l'article 3
Rejeté- Pour
- 59
- Contre
- 262
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 324
- Suffrages exprimés
- 321
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
338 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Pour | Par délégation · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Contre | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Contre | · place 143 |
| Frédéric Falcon | RN | Contre | · place 62 |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | · place 593 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Contre | · place 464 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Guillaume Florquin | RN | Contre | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | Par délégation · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Bruno Fuchs | DEM | Contre | · place 362 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | Par délégation · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Contre | Par délégation · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | Par délégation · place 77 |
| Pascale Got | SOC | Pour | Par délégation · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Contre | · place 8 |
| Frantz Gumbs | DEM | Abstention | · place 348 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 239 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | · place 175 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | Par délégation · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Harold Huwart | LIOT | Pour | · place 480 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | · place 86 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | Par délégation · place 411 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | Par délégation · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | · place 537 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | Par délégation · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | · place 511 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Laure Lavalette | RN | Contre | · place 108 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Contre | · place 36 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Contre | Par délégation · place 576 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Sous-amendement n° I-3913 · après l'article 3
- Scrutinn° 3313 · 31/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 3913 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Philippe Brun
État : Rejeté
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 € ».
Exposé sommaire de M. Philippe Brun
Vise à assujettir l'intégralité du patrimoine ciblé par cet amendement au taux forfaitaire de 1%, en lieu et place d'un mécanisme offrant une franchise de 2M€, qui conduirait à faire baisser le rendement le l'IFI ainsi transformé.