Scrutin public n° 324 · 7 novembre 2024
Vote sur l'amendement n° 3645 de M. Daubié après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 324
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 324
Le 7 novembre 2024, 185 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 181 voix pour, 3 contre et 1 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Les Démocrates"
- Lieu
- Hémicycle
185votants
184suffrages exprimés
93suffrages requis
✓ 181 pour✕ 3 contre− 1 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
187 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Charles Alloncle | UDR | Pour | · place 106 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Pour | · place 259 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | · place 428 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | · place 479 |
| Romain Baubry | RN | Pour | · place 52 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | Par délégation · place 532 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 213 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 84 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | Par délégation · place 358 |
| Jean-Didier Berger | DR | Pour | · place 209 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Benoît Biteau | ECOS | Pour | · place 533 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | · place 344 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | Par délégation · place 17 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | · place 589 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Non-votant | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Pour | · place 282 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 23 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 158 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Benjamin Dirx | EPR | Pour | · place 249 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Pour | · place 536 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Marc Fesneau | DEM | Pour | · place 342 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 294 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 225 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | Par délégation · place 129 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 79 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Pour | · place 239 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 228 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | Par délégation · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | · place 602 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Soumya Bourouaha | GDR | Non-votant | Intention déclarée |
| Jean-Victor Castor | GDR | Pour | Intention déclarée |