Scrutin public n° 125 · 26 octobre 2024
Vote sur l'amendement n° 2614 (rect.) de M. Philippe Brun à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 125
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 125
Le 26 octobre 2024, 196 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 159 voix pour, 34 contre et 3 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
196votants
193suffrages exprimés
97suffrages requis
✓ 159 pour✕ 34 contre− 3 abstentions○ 3 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
199 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Abstention | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Contre | · place 259 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | · place 610 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 77 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | Par délégation · place 73 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Abstention | · place 479 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | Par délégation · place 532 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Jean-Didier Berger | DR | Contre | · place 209 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | · place 604 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | Par délégation · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | · place 589 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Contre | · place 171 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Jean-Victor Castor | GDR | Pour | · place 591 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 277 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Marc Chavent | UDR | Abstention | · place 104 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 527 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Éric Ciotti | UDR | Contre | · place 99 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Contre | · place 468 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 23 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | Par délégation · place 497 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Christelle D'Intorni | UDR | Contre | · place 93 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 158 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | · place 616 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Pour | · place 536 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | Par délégation · place 530 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 225 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 129 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Damien Girard | ECOS | Pour | · place 496 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 79 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 1 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | · place 175 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni | UDR | Non-votant | Intention déclarée |
| Gérault Verny | UDR | Contre | Intention déclarée |