Sous-amendement n° I-3963 de M. Jean-Philippe Tanguy — article 45
Rejeté- Pour
- 101
- Contre
- 180
- Abstentions
- 11
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 292
- Suffrages exprimés
- 281
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
294 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 79 |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre | · place 428 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Philippe Ballard | RN | Abstention | · place 94 |
| Michel Barnier | DR | Contre | · place 180 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | · place 479 |
| Delphine Batho | ECOS | Contre | · place 504 |
| Romain Baubry | RN | Abstention | Par délégation · place 52 |
| Laurent Baumel | SOC | Contre | · place 451 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Béatrice Bellay | SOC | Contre | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Contre | · place 532 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | · place 15 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Benoît Biteau | ECOS | Contre | · place 533 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 318 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Ian Boucard | DR | Contre | Par délégation · place 176 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | Par délégation · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Elie Califer | SOC | Contre | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 284 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Pour | · place 104 |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | · place 311 |
| Paul Christophle | SOC | Contre | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Alexis Corbière | ECOS | Abstention | · place 497 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 360 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | Par délégation · place 478 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | Par délégation · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | Par délégation · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | · place 420 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Abstention | · place 38 |
| Lionel Duparay | DR | Contre | · place 84 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Pour | · place 158 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Olivier Faure | SOC | Contre | · place 421 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Sous-amendement n° I-3963 · article 45
- Scrutinn° 3714 · 13/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 3963 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1047 de M. Le Coq à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Jean-Philippe Tanguy
État : Rejeté
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 33 % ».
Exposé sommaire de M. Jean-Philippe Tanguy
Le présent sous-amendement vise à accroître la minoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE) proposée par l’amendement parent en l’absence d’annulation des titres de dettes françaises détenus par la Banque centrale européenne dans son bilan de 10 % à 33 %.
Cette annulation a peu de chance d’intervenir dès lors que l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit « à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »
Dès lors, l’adoption du présent sous-amendement et de l’amendement aurait pour effet d’accroître la minoration du PSR-UE proposée par l’amendement parent de 2,9 à 9,5 milliards d’euros et annulerait la quasi-intégralité de notre contribution nette à l’Union.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Michel Guiniot | RN | Abstention | Intention déclarée |