Amendement n° 972 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 125
- Contre
- 69
- Abstentions
- 7
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 201
- Suffrages exprimés
- 194
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
216 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Pour | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | Par délégation · place 47 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | Par délégation · place 578 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Contre | · place 416 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Nicole Le Peih | EPR | Pour | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 114 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Frédéric Maillot | GDR | Contre | · place 577 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre | · place 204 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 41 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | Par délégation · place 20 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 318 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | · place 225 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Abstention | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | Par délégation · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Richard Ramos | DEM | Pour | · place 361 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 321 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | Par délégation · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | Par délégation · place 9 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | · place 414 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | · place 15 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | · place 499 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3533 · 07/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 972 de Mme Sylvie Bonnet et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Isabelle Rauch | HOR | Pour | Intention déclarée |