Amendement n° 972 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 125
- Contre
- 69
- Abstentions
- 7
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 201
- Suffrages exprimés
- 194
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
216 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Xavier Albertini | HOR | Contre | · place 216 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 389 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | · place 560 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Abstention | · place 442 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | Par délégation · place 219 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | · place 518 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 2 |
| Anne Bergantz | DEM | Abstention | · place 358 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | Par délégation · place 117 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Par délégation · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 322 |
| Xavier Breton | DR | Contre | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Fabrice Brun | DR | Pour | · place 187 |
| Stéphane Buchou | EPR | Pour | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Elie Califer | SOC | Contre | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Pour | · place 374 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Vincent Caure | EPR | Pour | · place 384 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Abstention | · place 203 |
| Yannick Chenevard | EPR | Pour | · place 311 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Pour | · place 312 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Alexis Corbière | ECOS | Contre | · place 497 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | · place 181 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Contre | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | Par délégation · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Contre | · place 606 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Benjamin Dirx | EPR | Pour | · place 249 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | Par délégation · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | Par délégation · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Pour | · place 314 |
| Peio Dufau | SOC | Abstention | Par délégation · place 551 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Pour | · place 270 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Martine Froger | SOC | Pour | Par délégation · place 485 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Anne Genetet | EPR | Pour | · place 255 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | Par délégation · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Stéphane Hablot | SOC | Abstention | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | Par délégation · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 380 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3533 · 07/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 972 de Mme Sylvie Bonnet et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Isabelle Rauch | HOR | Pour | Intention déclarée |