Amendement n° 921 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2025
Adopté- Pour
- 70
- Contre
- 36
- Abstentions
- 21
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 127
- Suffrages exprimés
- 106
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
129 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Non-votant | · place 627 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Contre | · place 259 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Abstention | · place 518 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention | · place 557 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Abstention | · place 604 |
| Matthieu Bloch | UDR | Pour | · place 91 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Abstention | · place 534 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Elie Califer | SOC | Contre | · place 437 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 277 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | Par délégation · place 23 |
| Alexis Corbière | ECOS | Contre | · place 497 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | · place 536 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Contre | · place 543 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | · place 547 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | Par délégation · place 129 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 79 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 1 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Abstention | · place 625 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| François Jolivet | HOR | Abstention | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Abstention | · place 614 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Abstention | · place 596 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Abstention | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Contre | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention | · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | Par délégation · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | Par délégation · place 22 |
| Véronique Louwagie | DR | Contre | · place 173 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 222 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | Par délégation · place 20 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 12 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Abstention | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | · place 145 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 400 |
| Jean Moulliere | HOR | Abstention | · place 245 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2025
- Scrutinn° 350 · 08/11/2024
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 921 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.