Amendement n° 2935 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 52
- Contre
- 102
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Union des droites pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 155
- Suffrages exprimés
- 154
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
170 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | · place 567 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Contre | · place 534 |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | Par délégation · place 210 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | · place 28 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | · place 527 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | · place 549 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | Par délégation · place 372 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | Par délégation · place 206 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Olivier Faure | SOC | Contre | · place 421 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Martine Froger | SOC | Contre | · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | Par délégation · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | Par délégation · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | · place 271 |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | · place 417 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 239 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| François Hollande | SOC | Contre | · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | · place 263 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 11 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | · place 578 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | Par délégation · place 411 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | Par délégation · place 366 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Thomas Lam | HOR | Abstention | · place 230 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3330 · 03/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2935 de M. Verny après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.