Scrutin public n° 3282 · 31 octobre 2025
Vote sur l'amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3282
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3282
Le 31 octobre 2025, 329 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 19 voix pour, 241 contre et 69 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Lieu
- Hémicycle
329votants
260suffrages exprimés
131suffrages requis
✓ 19 pour✕ 241 contre− 69 abstentions○ 14 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
343 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Abstention | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Abstention | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Abstention | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | · place 412 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | · place 405 |
| Mikaele Seo | EPR | Contre | · place 400 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Abstention | · place 457 |
| Michèle Tabarot | DR | Contre | · place 179 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | · place 151 |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Contre | · place 494 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | · place 265 |
| David Taupiac | LIOT | Pour | · place 465 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Abstention | · place 603 |
| Boris Tavernier | ECOS | Contre | · place 540 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | · place 21 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Abstention | · place 552 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre | · place 186 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | Par délégation · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Abstention | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 105 |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | · place 427 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Contre | · place 88 |
| Roger Vicot | SOC | Abstention | · place 439 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | Par délégation · place 188 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | Par délégation · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | Par délégation · place 495 |
| Lionel Vuibert | NI | Pour | · place 401 |
| Laurent Wauquiez | DR | Contre | · place 178 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | · place 324 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | Intention déclarée |
| Thierry Liger | DR | Contre | Intention déclarée |