Amendement n° 1078 de M. Bentz — article 2
Rejeté- Pour
- 64
- Contre
- 99
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 166
- Suffrages exprimés
- 163
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
168 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Contre | · place 466 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 113 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | Par délégation · place 516 |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre | · place 428 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 25 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Laurent Baumel | SOC | Contre | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 62 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | · place 601 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 86 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | · place 239 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | · place 568 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | · place 620 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Bernard Chaumeil | RN | Pour | · place 125 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 93 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Pour | Par délégation · place 168 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Charles de Courson | LIOT | Pour | · place 383 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Catherine Dellong Meng | RN | Pour | · place 80 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 273 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 11 |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | · place 447 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | · place 536 |
| Lionel Duparay | DR | Abstention | · place 209 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Charles Fournier | ECOS | Contre | Par délégation · place 530 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Contre | · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Sabine Gervais | DEM | Contre | · place 336 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | Par délégation · place 541 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | · place 461 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 83 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | Par délégation · place 411 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 614 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | Par délégation · place 511 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | Par délégation · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 294 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | Par délégation · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | · place 612 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | · place 114 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Contre | Par délégation · place 456 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | · place 445 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 261 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement n° 1078 · article 2
- Scrutinn° 7442 · 22/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1078 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Christophe Bentz
État : Rejeté
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« ne pas ».
Exposé sommaire de M. Bentz et ses cosignataires
Amendement d'appel.