La création d’une commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices : le vote des députés
Adopté- Pour
- 195
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 195
- Suffrages exprimés
- 195
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
197 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | · place 370 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Christine Le Nabour | EPR | Pour | · place 280 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Pour | · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Guillaume Lepers | DR | Pour | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Julien Limongi | RN | Pour | Par délégation · place 122 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | Par délégation · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | · place 22 |
| Véronique Louwagie | DR | Pour | · place 196 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Pour | · place 332 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Max Mathiasin | LIOT | Pour | Par délégation · place 483 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | · place 339 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Ludovic Mendes | EPR | Pour | · place 397 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Christelle Minard | DR | Pour | · place 182 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Louise Morel | DEM | Pour | Par délégation · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Pour | · place 245 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Marcellin Nadeau | GDR | Pour | · place 581 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Pour | · place 407 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | · place 225 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Pour | · place 217 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Mereana Reid Arbelot | GDR | Pour | · place 580 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Stéphanie Rist | NI | Non-votant | · place 304 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 294 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | Par délégation · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | Par délégation · place 138 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Pour | · place 482 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | · place 414 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | Par délégation · place 265 |
| David Taupiac | LIOT | Pour | · place 465 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Pour | · place 214 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | Par délégation · place 334 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | · place 184 |
| Nicolas Turquois | DEM | Pour | · place 354 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | · place 573 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Pour | · place 224 |
| Lionel Vuibert | NI | Pour | · place 401 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Jiovanny William | SOC | Pour | · place 448 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetLe traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices
- Scrutinn° 5226 · 28/01/2026
- Texte adopté après le vote
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'ensemble de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices.