Amendement n° 50 — première lecture : Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Adopté- Pour
- 28
- Contre
- 22
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 50
- Suffrages exprimés
- 50
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
52 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour | · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 9 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 388 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | · place 357 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Michel Guiniot | RN | Contre | · place 8 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | · place 39 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | Par délégation · place 230 |
| Philippe Latombe | DEM | Contre | Par délégation · place 359 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | Par délégation · place 445 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | Par délégation · place 51 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | Par délégation · place 307 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | Par délégation · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | Par délégation · place 463 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | Par délégation · place 414 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | Par délégation · place 265 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
- Scrutinn° 4887 · 18/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 50 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 3 bis du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.