Scrutin public n° 4663 · 5 décembre 2025
Vote sur l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). — scrutin n° 4663
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4663
Le 5 décembre 2025, 222 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 220 voix pour, 2 contre et 0 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Les Démocrates"
- Lieu
- Hémicycle
222votants
222suffrages exprimés
112suffrages requis
✓ 220 pour✕ 2 contre− 0 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
223 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Violette Spillebout | EPR | Pour | · place 298 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Pour | · place 214 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Nicolas Turquois | DEM | Pour | · place 354 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Pour | · place 213 |
| Philippe Vigier | DEM | Pour | · place 337 |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Lionel Vuibert | NI | Pour | · place 401 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin | DR | Pour | Intention déclarée |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | Dysfonctionnement déclaré |