Scrutin public n° 4495 · 3 décembre 2025
Vote sur l'amendement n° 481 de Mme Amiot et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). — scrutin n° 4495
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4495
Le 3 décembre 2025, 158 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 35 voix pour, 122 contre et 1 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
158votants
157suffrages exprimés
79suffrages requis
✓ 35 pour✕ 122 contre− 1 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
160 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Contre | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | Par délégation · place 440 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | · place 567 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 9 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Hervé Berville | EPR | Contre | Par délégation · place 295 |
| Benoît Biteau | ECOS | Pour | · place 533 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 318 |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | Par délégation · place 183 |
| Philippe Bolo | DEM | Contre | · place 349 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | Par délégation · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Fabrice Brun | DR | Contre | · place 187 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Elie Califer | SOC | Contre | Par délégation · place 437 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 595 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Contre | · place 104 |
| Paul Christophe | HOR | Contre | · place 222 |
| Paul Christophle | SOC | Contre | · place 553 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | · place 78 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 360 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 93 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Julien Dive | DR | Contre | · place 193 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | Par délégation · place 551 |
| Lionel Duparay | DR | Contre | · place 84 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Contre | · place 306 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | · place 541 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | Par délégation · place 531 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | Par délégation · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 538 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Intention déclarée |