Scrutin public n° 4480 · 3 décembre 2025
Article 8 ter — nouvelle lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 89
- Contre
- 83
- Abstentions
- 64
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 236
- Suffrages exprimés
- 172
Qui a voté quoi ?
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
238 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | Par délégation · place 281 |
| Antoine Armand | EPR | Pour | · place 297 |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre | · place 428 |
| Christophe Barthès | RN | Abstention | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Pour | · place 479 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Laurent Baumel | SOC | Contre | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Contre | · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | · place 9 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | · place 86 |
| Hervé Berville | EPR | Pour | Par délégation · place 295 |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | · place 60 |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | · place 318 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | Par délégation · place 183 |
| Philippe Bolo | DEM | Pour | · place 349 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Pour | · place 392 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Contre | · place 500 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | · place 210 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | Par délégation · place 436 |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Fabrice Brun | DR | Pour | · place 187 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Contre | Par délégation · place 437 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 595 |
| Vincent Caure | EPR | Pour | Par délégation · place 384 |
| Lionel Causse | EPR | Pour | · place 305 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | · place 620 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Abstention | · place 104 |
| Yannick Chenevard | EPR | Pour | · place 311 |
| Paul Christophle | SOC | Contre | · place 553 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour | · place 290 |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | · place 181 |
| Michel Criaud | HOR | Pour | · place 239 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Abstention | Par délégation · place 93 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Contre | · place 524 |
| Charles de Courson | LIOT | Pour | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | Par délégation · place 144 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | Par délégation · place 478 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | · place 420 |
| Julien Dive | DR | Pour | · place 193 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | Par délégation · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Pour | · place 314 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | Par délégation · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Abstention | · place 38 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | · place 536 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 84 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Abstention | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Auguste Evrard | RN | Abstention | Par délégation · place 143 |
| Olivier Falorni | DEM | Pour | · place 336 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Abstention | Par délégation · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Abstention | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Contre | · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Pour | · place 304 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 277 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Pour | · place 308 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Pour | Par délégation · place 255 |
Résultats par groupe
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Visualisation par place
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
● Pour
■ Contre
◆ Abstention
○ Non-votant publié
⊗ Non-votant volontaire publié
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Parcours parlementaire
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 4480 · 03/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'article 8 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).