Scrutin public n° 4241 · 21 novembre 2025
La première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 1
- Contre
- 404
- Abstentions
- 84
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public solennel
- Demandeur
- Conférence des Présidents
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 489
- Suffrages exprimés
- 405
Qui a voté quoi ?
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
490 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | Par délégation · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 92 |
| Franck Riester | EPR | Abstention | · place 261 |
| Davy Rimane | GDR | Contre | · place 590 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | Par délégation · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Abstention | · place 302 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Abstention | Par délégation · place 296 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | Par délégation · place 141 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | Par délégation · place 201 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Abstention | · place 294 |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | Par délégation · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | Par délégation · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | Par délégation · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Abstention | Par délégation · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | Par délégation · place 9 |
| François Ruffin | ECOS | Contre | Par délégation · place 505 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | · place 648 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | Par délégation · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | Par délégation · place 412 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | · place 405 |
| Philippe Schreck | RN | Contre | · place 2 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Abstention | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Abstention | Par délégation · place 291 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | Par délégation · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Michèle Tabarot | DR | Contre | Par délégation · place 179 |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 574 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | Par délégation · place 151 |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Contre | · place 494 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Abstention | · place 265 |
| David Taupiac | LIOT | Contre | · place 465 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | · place 603 |
| Michaël Taverne | RN | Contre | Par délégation · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Contre | Par délégation · place 540 |
| Jean Terlier | EPR | Abstention | Par délégation · place 248 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | Par délégation · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Abstention | Par délégation · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Contre | Par délégation · place 214 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | Par délégation · place 503 |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | Par délégation · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | Par délégation · place 150 |
| Emmanuel Tjibaou | GDR | Contre | Par délégation · place 582 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | Par délégation · place 85 |
| Stéphane Travert | EPR | Abstention | · place 300 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 618 |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | · place 427 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | Par délégation · place 213 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | · place 573 |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | Par délégation · place 162 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Contre | · place 88 |
| Roger Vicot | SOC | Contre | · place 439 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | Par délégation · place 188 |
| Philippe Vigier | DEM | Abstention | · place 337 |
| Corinne Vignon | EPR | Abstention | Par délégation · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Contre | · place 224 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | Par délégation · place 495 |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | · place 401 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | · place 481 |
| Laurent Wauquiez | DR | Contre | Par délégation · place 178 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
| Christopher Weissberg | EPR | Abstention | · place 321 |
| Jiovanny William | SOC | Contre | Par délégation · place 448 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre | Par délégation · place 382 |
Résultats par groupe
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Visualisation par place
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
● Pour
■ Contre
◆ Abstention
○ Non-votant publié
⊗ Non-votant volontaire publié
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Parcours parlementaire
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 4241 · 21/11/2025
- Texte adopté après le vote
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Après le scrutin
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Mickaël Cosson | DEM | Abstention | Intention déclarée |
| Hanane Mansouri | UDDPLR | Contre | Intention déclarée |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | Intention déclarée |