Scrutin public n° 4241 · 21 novembre 2025
Vote sur la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 4241
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4241
Le 21 novembre 2025, 489 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 1 voix pour, 404 contre et 84 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public solennel
- Demandeur
- Conférence des Présidents
- Lieu
- Hémicycle
489votants
405suffrages exprimés
203suffrages requis
✓ 1 pour✕ 404 contre− 84 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
490 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Abstention | Par délégation · place 466 |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Xavier Albertini | HOR | Contre | Par délégation · place 216 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| Henri Alfandari | HOR | Contre | Par délégation · place 244 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Contre | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Franck Allisio | RN | Contre | Par délégation · place 80 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Contre | · place 106 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Abstention | Par délégation · place 281 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Contre | · place 610 |
| Antoine Armand | EPR | Abstention | Par délégation · place 297 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | · place 560 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | Par délégation · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Abstention | · place 267 |
| Clémentine Autain | ECOS | Contre | · place 510 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Contre | Par délégation · place 79 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Contre | · place 523 |
| Erwan Balanant | DEM | Abstention | · place 333 |
| Philippe Ballard | RN | Contre | Par délégation · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Contre | · place 26 |
| Géraldine Bannier | DEM | Abstention | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | · place 440 |
| Michel Barnier | DR | Contre | · place 180 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | Par délégation · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | · place 479 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | Par délégation · place 442 |
| Romain Baubry | RN | Contre | Par délégation · place 52 |
| Laurent Baumel | SOC | Contre | Par délégation · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | Par délégation · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Contre | Par délégation · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Lisa Belluco | ECOS | Contre | · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 518 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Édouard Bénard | GDR | Contre | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | Par délégation · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 15 |
| Anne Bergantz | DEM | Abstention | · place 358 |
| Jean-Didier Berger | DR | Contre | · place 209 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 601 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 86 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Véronique Besse | NI | Contre | Par délégation · place 23 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Contre | Par délégation · place 45 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 604 |
| Benoît Biteau | ECOS | Contre | Par délégation · place 533 |
| Emmanuel Blairy | RN | Contre | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Contre | Par délégation · place 117 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 318 |
| Christophe Blanchet | DEM | Abstention | · place 344 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Contre | · place 91 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | Par délégation · place 17 |
| Philippe Bolo | DEM | Abstention | · place 349 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Abstention | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Contre | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Contre | · place 500 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | Par délégation · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Contre | · place 135 |
| Élisabeth Borne | EPR | Abstention | · place 253 |
| Éric Bothorel | EPR | Abstention | Par délégation · place 286 |
| Florent Boudié | EPR | Abstention | Par délégation · place 251 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Contre | · place 589 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | Par délégation · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | Par délégation · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Contre | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Abstention | Par délégation · place 388 |
| Julien Brugerolles | GDR | Contre | Par délégation · place 587 |
| Danielle Brulebois | EPR | Abstention | · place 257 |
| Fabrice Brun | DR | Contre | Par délégation · place 187 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Abstention | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Abstention | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 570 |
| Elie Califer | SOC | Contre | Par délégation · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Abstention | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | Par délégation · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 528 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Mickaël Cosson | DEM | Abstention | Intention déclarée |
| Hanane Mansouri | UDDPLR | Contre | Intention déclarée |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | Intention déclarée |