Scrutin public n° 4064 · 20 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 3124 de Mme Godard après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 4064
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4064
Le 20 novembre 2025, 203 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 141 voix pour, 47 contre et 15 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
203votants
188suffrages exprimés
95suffrages requis
✓ 141 pour✕ 47 contre− 15 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
205 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | · place 516 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Abstention | · place 79 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | Par délégation · place 523 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Pour | · place 479 |
| José Beaurain | RN | Abstention | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 15 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Pour | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | Par délégation · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 137 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | Par délégation · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Pour | · place 104 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | · place 78 |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | · place 360 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Michel Criaud | HOR | Pour | · place 239 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | Par délégation · place 357 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | Par délégation · place 420 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 547 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Contre | · place 304 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 277 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| José Gonzalez | RN | Abstention | · place 3 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | Par délégation · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Abstention | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 215 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | Par délégation · place 18 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Julien Guibert | RN | Pour | Intention déclarée |