Amendement n° 129 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 86
- Contre
- 154
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 242
- Suffrages exprimés
- 240
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
244 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | · place 513 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | · place 9 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | Par délégation · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Abstention | · place 592 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | · place 405 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Michaël Taverne | RN | Contre | Par délégation · place 492 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Antoine Vermorel | DR | Pour | Par délégation · place 162 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Contre | · place 88 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | · place 495 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | · place 481 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3958 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 129 de Mme Sas après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | Intention déclarée |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | Intention déclarée |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | Intention déclarée |