Amendement n° 1448 (rect.) — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 76
- Contre
- 90
- Abstentions
- 9
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 175
- Suffrages exprimés
- 166
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
177 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Abstention | · place 627 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | Par délégation · place 516 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Antoine Armand | EPR | Contre | · place 297 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 79 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | · place 479 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Contre | Par délégation · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Pour | · place 45 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | · place 183 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Abstention | Par délégation · place 241 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Abstention | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Fabrice Brun | DR | Contre | · place 187 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | Par délégation · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Pour | · place 104 |
| Paul Christophle | SOC | Contre | · place 553 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | · place 549 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 50 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Julien Dive | DR | Pour | · place 193 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | · place 551 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | Par délégation · place 458 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | · place 593 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Abstention | · place 226 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| José Gonzalez | RN | Pour | Par délégation · place 3 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | Par délégation · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Julien Guibert | RN | Pour | Par délégation · place 5 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| François Hollande | SOC | Contre | · place 424 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 12 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 537 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3938 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1448 (rect.) de Mme Blin après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Annie Vidal | EPR | Non-votant | Intention déclarée |