Sous-amendement n° I-3963 de M. Jean-Philippe Tanguy — article 45
Rejeté- Pour
- 101
- Contre
- 180
- Abstentions
- 11
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 292
- Suffrages exprimés
- 281
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
294 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Abstention | · place 597 |
| Pierre Meurin | RN | Abstention | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Didier Padey | DEM | Contre | · place 372 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | Par délégation · place 378 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | · place 273 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Contre | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | · place 225 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | Par délégation · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | Par délégation · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Contre | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 30 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 294 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | · place 83 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | Par délégation · place 228 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | · place 412 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | · place 2 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | · place 151 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | Par délégation · place 265 |
| David Taupiac | LIOT | Contre | · place 465 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Contre | · place 540 |
| Thierry Tesson | RN | Pour | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre | · place 186 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Abstention | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 105 |
| Nicolas Tryzna | DR | Contre | · place 184 |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | · place 427 |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | Par délégation · place 162 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Abstention | · place 88 |
| Roger Vicot | SOC | Contre | · place 439 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | Par délégation · place 495 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Christopher Weissberg | EPR | Contre | · place 321 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Sous-amendement n° I-3963 · article 45
- Scrutinn° 3714 · 13/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 3963 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1047 de M. Le Coq à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Jean-Philippe Tanguy
État : Rejeté
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 33 % ».
Exposé sommaire de M. Jean-Philippe Tanguy
Le présent sous-amendement vise à accroître la minoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE) proposée par l’amendement parent en l’absence d’annulation des titres de dettes françaises détenus par la Banque centrale européenne dans son bilan de 10 % à 33 %.
Cette annulation a peu de chance d’intervenir dès lors que l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit « à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »
Dès lors, l’adoption du présent sous-amendement et de l’amendement aurait pour effet d’accroître la minoration du PSR-UE proposée par l’amendement parent de 2,9 à 9,5 milliards d’euros et annulerait la quasi-intégralité de notre contribution nette à l’Union.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Michel Guiniot | RN | Abstention | Intention déclarée |