Scrutin public n° 3389 · 3 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 1058 de M. Dessigny à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3389
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3389
Le 3 novembre 2025, 206 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 96 voix pour, 71 contre et 39 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
206votants
167suffrages exprimés
84suffrages requis
✓ 96 pour✕ 71 contre− 39 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
221 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Catherine Hervieu | ECOS | Abstention | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| François Hollande | SOC | Abstention | · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 11 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | Par délégation · place 411 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Tristan Lahais | ECOS | Abstention | · place 525 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 114 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Thierry Liger | DR | Contre | · place 196 |
| Julien Limongi | RN | Abstention | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Frédéric Maillot | GDR | Abstention | · place 577 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Pour | · place 204 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 41 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Abstention | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Abstention | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Jérôme Nury | DR | Pour | · place 200 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Karl Olive | EPR | Pour | · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Abstention | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | · place 413 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Abstention | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 30 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 321 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Abstention | Par délégation · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Abstention | · place 460 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | Intention déclarée |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | Intention déclarée |