Amendement n° I-1058 de M. Dessigny — article 5
Adopté- Pour
- 96
- Contre
- 71
- Abstentions
- 39
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 206
- Suffrages exprimés
- 167
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
221 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Non-votant | · place 627 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Abstention | · place 471 |
| Franck Allisio | RN | Pour | · place 80 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Pour | · place 106 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Christine Arrighi | ECOS | Abstention | · place 517 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 79 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Abstention | · place 567 |
| Delphine Batho | ECOS | Abstention | · place 504 |
| Romain Baubry | RN | Pour | · place 52 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Abstention | · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Lisa Belluco | ECOS | Abstention | · place 532 |
| Thierry Benoit | HOR | Abstention | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 2 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention | · place 557 |
| Benoît Biteau | ECOS | Abstention | · place 533 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Abstention | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Contre | · place 500 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Ian Boucard | DR | Pour | · place 176 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Abstention | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Abstention | · place 422 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Pour | · place 87 |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | Par délégation · place 311 |
| Paul Christophe | HOR | Contre | · place 222 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Alexis Corbière | ECOS | Contre | · place 497 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Abstention | · place 524 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | · place 453 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 272 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Pour | Par délégation · place 206 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 616 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Abstention | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Romain Eskenazi | SOC | Abstention | · place 458 |
| Philippe Fait | HOR | Contre | · place 319 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 103 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Charles Fournier | ECOS | Abstention | · place 530 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Abstention | Par délégation · place 507 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Contre | · place 306 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Julien Gokel | SOC | Contre | · place 462 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | Par délégation · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Abstention | · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | Par délégation · place 157 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Abstention | · place 569 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Abstention | · place 461 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Amendement n° I-1058 · article 5
- Scrutinn° 3389 · 03/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1058 de M. Dessigny à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Jocelyn Dessigny
État : Adopté
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé sommaire de M. Dessigny et ses cosignataires
Cet amendement vise à maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la médaille d’honneur du travail.
Cette gratification a un caractère honorifique et non rémunératoire : elle ne rémunère ni un travail ni une prestation, mais reconnaît une carrière accomplie. Au sens de l’article 12 du code général des impôts, elle ne constitue pas un revenu imposable corrélatif à une activité. Sa fiscalisation altérerait la nature juridique de la gratification et rompt avec la neutralité fiscale traditionnellement appliquée aux distinctions honorifiques.
La dépense afférente est limitée : 11 millions d’euros en 2026. Le rendement fiscal attendu d’une suppression serait modeste au regard des recettes de l’État, mais l’atteinte symbolique serait forte. Pour des bénéficiaires souvent âgés et aux revenus modestes, l’imposition ferait croître le revenu fiscal de référence, avec des effets de seuil possibles sur les minima sociaux, exonérations conditionnées ou participations, pour un produit fiscal faible.
Sur le plan administratif, la collecte sur des montants unitaires réduits alourdirait la chaîne déclarative sans gain d’efficience démontré.
Historiquement, cette exonération a été maintenue à travers les réformes fiscales majeures en raison de sa portée civique : elle matérialise la reconnaissance de la Nation envers le travail accompli. Son abrogation enverrait un signal négatif sans bénéfice budgétaire significatif.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | Intention déclarée |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | Intention déclarée |