Scrutin public n° 3382 · 3 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 3924 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3382
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3382
Le 3 novembre 2025, 216 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 120 voix pour, 79 contre et 17 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
216votants
199suffrages exprimés
100suffrages requis
✓ 120 pour✕ 79 contre− 17 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
231 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Abstention | · place 113 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Abstention | · place 106 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 643 |
| Antoine Armand | EPR | Pour | · place 270 |
| Erwan Balanant | DEM | Pour | · place 333 |
| Philippe Ballard | RN | Contre | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Contre | · place 26 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Abstention | · place 567 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Abstention | · place 219 |
| Lisa Belluco | ECOS | Abstention | · place 532 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 2 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 54 |
| Véronique Besse | NI | Contre | · place 23 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Sophie Blanc | RN | Contre | Par délégation · place 117 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | · place 17 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Pour | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Abstention | · place 534 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | Par délégation · place 210 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Ian Boucard | DR | Pour | · place 176 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 570 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Contre | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Pour | · place 277 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Pour | · place 87 |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | · place 28 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | · place 527 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Abstention | · place 497 |
| Pierre Cordier | DR | Pour | · place 166 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour | · place 290 |
| Laurent Croizier | DEM | Pour | · place 329 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Pour | · place 168 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 350 |
| Romain Daubié | DEM | Pour | · place 357 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Contre | · place 95 |
| Sandra Delannoy | RN | Contre | · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Julie Delpech | EPR | Pour | · place 272 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Pour | Par délégation · place 206 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Abstention | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Sophie Errante | NI | Pour | · place 391 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | Par délégation · place 309 |
| Guillaume Florquin | RN | Contre | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | · place 530 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Abstention | Par délégation · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Contre | · place 148 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Julien Guibert | RN | Contre | Intention déclarée |