Scrutin public n° 3314 · 31 octobre 2025
Vote sur l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3314
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3314
Le 31 octobre 2025, 323 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 163 voix pour, 150 contre et 10 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Les Démocrates"
- Lieu
- Hémicycle
323votants
313suffrages exprimés
157suffrages requis
✓ 163 pour✕ 150 contre− 10 abstentions○ 14 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
337 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Stella Dupont | NI | Pour | Par délégation · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | · place 593 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Pour | · place 464 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Marc Fesneau | DEM | Pour | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | Par délégation · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Bruno Fuchs | DEM | Pour | · place 362 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | Par délégation · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | Par délégation · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | Par délégation · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | Par délégation · place 77 |
| Pascale Got | SOC | Pour | Par délégation · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Abstention | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Frantz Gumbs | DEM | Pour | · place 348 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 239 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | · place 175 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | Par délégation · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Harold Huwart | LIOT | Pour | · place 480 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Abstention | · place 509 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | Par délégation · place 411 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | Par délégation · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | · place 537 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | Par délégation · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | · place 511 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Laure Lavalette | RN | Pour | · place 108 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Pour | · place 36 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Contre | Par délégation · place 576 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Philippe Naillet | SOC | Abstention | Intention déclarée |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | Intention déclarée |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | Intention déclarée |