Amendement n° 1106 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 33
- Contre
- 183
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 216
- Suffrages exprimés
- 216
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
230 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Contre | · place 113 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Antoine Armand | EPR | Contre | · place 270 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | · place 440 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | · place 479 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Romain Baubry | RN | Contre | · place 52 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Bruno Bilde | RN | Contre | · place 45 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Contre | · place 91 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Hubert Brigand | DR | Contre | · place 195 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Contre | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Thomas Cazenave | EPR | Contre | · place 279 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | · place 203 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Contre | · place 87 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Éric Ciotti | UDDPLR | Contre | · place 99 |
| Bruno Clavet | RN | Contre | Par délégation · place 43 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 372 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Romain Daubié | DEM | Contre | · place 357 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | Par délégation · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | Par délégation · place 206 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | · place 551 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 536 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Contre | · place 158 |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | · place 458 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | · place 593 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | Par délégation · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | Par délégation · place 77 |
| Pascale Got | SOC | Contre | Par délégation · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Contre | · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | · place 423 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3219 · 29/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1106 de M. Amard après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.