Amendement n° 1049 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Adopté- Pour
- 49
- Contre
- 27
- Abstentions
- 22
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 98
- Suffrages exprimés
- 76
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
112 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Clémentine Autain | ECOS | Pour | · place 510 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Romain Baubry | RN | Abstention | · place 52 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Jean-Didier Berger | DR | Contre | · place 209 |
| Véronique Besse | NI | Contre | · place 23 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Abstention | · place 17 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Abstention | · place 241 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Julien Dive | DR | Abstention | · place 193 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | Par délégation · place 14 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Christian Girard | RN | Abstention | Par délégation · place 153 |
| Julien Gokel | SOC | Pour | · place 462 |
| Antoine Golliot | RN | Abstention | · place 77 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | · place 6 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | Par délégation · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | · place 81 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Tiffany Joncour | RN | Abstention | · place 11 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Thomas Lam | HOR | Abstention | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | Par délégation · place 100 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 268 |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | · place 22 |
| David Magnier | RN | Abstention | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | · place 129 |
| Kévin Mauvieux | RN | Abstention | · place 30 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Christelle Minard | DR | Contre | · place 182 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | Par délégation · place 429 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | · place 548 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Marc Pena | SOC | Pour | Par délégation · place 446 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | · place 438 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 260 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3170 · 27/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1049 de M. Garot après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.