Amendement n° 217 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 28
- Contre
- 241
- Abstentions
- 40
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 309
- Suffrages exprimés
- 269
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
323 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | Par délégation · place 206 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre | · place 616 |
| Julien Dive | DR | Contre | · place 193 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Abstention | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Abstention | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | · place 536 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Abstention | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Abstention | · place 458 |
| Olivier Faure | SOC | Contre | · place 421 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | · place 530 |
| Martine Froger | SOC | Abstention | · place 485 |
| Bruno Fuchs | DEM | Contre | · place 362 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Abstention | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Christian Girard | RN | Contre | Par délégation · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Abstention | · place 450 |
| Julien Gokel | SOC | Abstention | · place 462 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | Par délégation · place 77 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Daniel Grenon | NI | Contre | · place 320 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Contre | · place 625 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | Par délégation · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Abstention | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 239 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | · place 175 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Abstention | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Céline Hervieu | SOC | Abstention | · place 430 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Harold Huwart | LIOT | Contre | · place 480 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | Par délégation · place 263 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Contre | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | Par délégation · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Abstention | Par délégation · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3078 · 24/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 217 de M. Arnaud Bonnet après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.