Amendement n° I-628 de M. Philippe Brun — article 2
Rejeté- Pour
- 152
- Contre
- 178
- Abstentions
- 5
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 335
- Suffrages exprimés
- 330
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
349 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | · place 606 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | · place 616 |
| Julien Dive | DR | Contre | · place 193 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Pour | · place 536 |
| Stella Dupont | NI | Pour | Par délégation · place 403 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | · place 103 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | · place 624 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | · place 530 |
| Moerani Frébault | EPR | Contre | · place 399 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | Par délégation · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Julien Gokel | SOC | Pour | · place 462 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | Par délégation · place 77 |
| Philippe Gosselin | DR | Contre | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Daniel Grenon | NI | Contre | · place 320 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | Par délégation · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 239 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | · place 175 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Harold Huwart | LIOT | Pour | · place 480 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | Par délégation · place 263 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Florence Joubert | RN | Contre | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour | · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Pour | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Amendement n° I-628 · article 2
- Scrutinn° 3071 · 24/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 628 de M. Philippe Brun et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Philippe Brun
État : Rejeté
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année :
« 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« revenus »,
insérer les mots :
« à compter ».
Exposé sommaire de M. Philippe Brun, Mme Mercier, M. Baptiste, M. Baumel, M. Bouloux, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pirès Beaune, M. Vallaud, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, M. Naillet, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés
Cette contribution différentielle n'est autre qu'une force de rappel permettant de palier partiellement aux mécanismes d'optimisation fiscale auxquels s'adonnent de nombreux concitoyens aisés.
Dans la mesure où les efforts demandés à nos concitoyens les plus modestes (coupes dans les services publics, baisse des remboursements médicaux, etc.) sont durables il est proposé que l'effort demandé aux plus aisés soit lui aussi durable et non exceptionnel.
A noter qu'en l'espèce l'effort demandé est ici celui de payer à minima 20% d'impôt sur le revenu lorsque ce dernier dépasse les 250 000€ annuel, un effort qui semble limité lorsque l'on le met en perspective du taux du PFU (30%) ou du taux marginal de l'IR payé par un individu gagnant 29 000e€ annuels (soit 8x moins que le seuil de la CDHR).
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.