Amendement n° 2306 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2025
Rejeté- Pour
- 89
- Contre
- 156
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 247
- Suffrages exprimés
- 245
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
249 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Charles Alloncle | UDR | Contre | · place 106 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Contre | · place 259 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Contre | · place 77 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Belkhir Belhaddad | EPR | Contre | · place 304 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | · place 219 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | · place 518 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Abstention | · place 213 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 84 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | Par délégation · place 358 |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | · place 110 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | · place 604 |
| Benoît Biteau | ECOS | Pour | · place 533 |
| Emmanuel Blairy | RN | Contre | · place 60 |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | · place 183 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | · place 17 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | · place 210 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Contre | · place 135 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 126 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | · place 192 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Abstention | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Danièle Carteron | EPR | Contre | · place 325 |
| Eddy Casterman | RN | Contre | · place 67 |
| Jean-Victor Castor | GDR | Pour | · place 591 |
| Thomas Cazenave | EPR | Contre | · place 279 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | · place 203 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Sébastien Chenu | RN | Contre | · place 28 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Éric Ciotti | UDR | Contre | · place 99 |
| Bruno Clavet | RN | Contre | · place 43 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | Par délégation · place 23 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 158 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Contre | · place 95 |
| Sandra Delannoy | RN | Contre | · place 24 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Sophie Delorme Duret | EPR | Contre | · place 321 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | Par délégation · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | · place 616 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Contre | · place 143 |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | · place 103 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Guillaume Florquin | RN | Contre | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | · place 530 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 225 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2025
- Scrutinn° 285 · 06/11/2024
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2306 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.