Scrutin public n° 196 · 29 octobre 2024
Vote sur l'amendement n° 114 de M. Potier et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 196
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 196
Le 29 octobre 2024, 269 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 222 voix pour, 1 contre et 46 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
269votants
223suffrages exprimés
112suffrages requis
✓ 222 pour✕ 1 contre− 46 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
271 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Non-votant | · place 627 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Abstention | · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | · place 281 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Abstention | · place 560 |
| Gabriel Attal | EPR | Pour | · place 267 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Pour | · place 77 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | · place 428 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | · place 442 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Pascale Bay | DR | Pour | · place 193 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | · place 219 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Abstention | · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Abstention | · place 518 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 213 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 84 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | · place 358 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Abstention | · place 601 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention | · place 557 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Abstention | · place 604 |
| Benoît Biteau | ECOS | Abstention | · place 533 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | · place 344 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Philippe Bolo | DEM | Pour | Par délégation · place 349 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Éric Bothorel | EPR | Pour | · place 286 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 126 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Abstention | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Pour | · place 192 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Hubert Brigand | DR | Pour | · place 195 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Fabrice Brun | DR | Pour | · place 187 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Pour | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Abstention | · place 570 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Abstention | · place 621 |
| Danièle Carteron | EPR | Pour | · place 325 |
| Lionel Causse | EPR | Pour | · place 305 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Abstention | · place 282 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Abstention | · place 620 |
| André Chassaigne | GDR | Pour | · place 587 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Pour | · place 468 |
| Pierre Cordier | DR | Pour | · place 166 |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | · place 181 |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | · place 372 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Abstention | · place 599 |
| Laurent Croizier | DEM | Pour | · place 329 |
| Romain Daubié | DEM | Pour | · place 357 |
| Hendrik Davi | ECOS | Abstention | · place 524 |
| Alain David | SOC | Pour | · place 410 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | · place 453 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Abstention | · place 606 |
| Sophie Delorme Duret | EPR | Pour | · place 321 |
| Julie Delpech | EPR | Pour | · place 272 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Abstention | · place 616 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Abstention | · place 546 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Philippe Fait | EPR | Pour | · place 308 |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 547 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Laurent Wauquiez | DR | Pour | Intention déclarée |