Amendement n° 746 de M. Michoux — article premier
Rejeté- Pour
- 69
- Contre
- 106
- Abstentions
- 6
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "UDR"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 181
- Suffrages exprimés
- 175
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
183 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | · place 516 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | · place 560 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Brigitte Barèges | UDR | Pour | · place 98 |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | · place 165 |
| Béatrice Bellay | SOC | Contre | · place 418 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | · place 518 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 57 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Véronique Besse | NI | Pour | · place 23 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Matthieu Bloch | UDR | Pour | · place 91 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | · place 17 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | · place 210 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | · place 286 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Non-votant | · place 171 |
| Blandine Brocard | DEM | Abstention | · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Eléonore Caroit | EPR | Contre | Par délégation · place 273 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Thomas Cazenave | EPR | Contre | · place 279 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Bernard Chaix | UDR | Pour | · place 87 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Contre | · place 515 |
| Marc Chavent | UDR | Pour | · place 104 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 361 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | · place 478 |
| Sandra Delannoy | RN | Pour | · place 24 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 272 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | · place 206 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | · place 185 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | · place 551 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Philippe Fait | EPR | Contre | · place 308 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Abstention | Par délégation · place 169 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Daniel Grenon | NI | Pour | · place 319 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Abstention | · place 164 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Contre | · place 519 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Laure Lavalette | RN | Pour | · place 108 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetSoins palliatifs et d’accompagnement
- Texte relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
- Amendement n° 746 · article premier
- Scrutinn° 1627 · 13/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 746 de M. Michoux à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Éric Michoux
État : Rejeté
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce rapport prend notamment en compte, dans le reste à charge pour les familles, les frais liés à l’éloignement des services de soins palliatifs ainsi que les coûts de transports. »
Exposé sommaire de M. Michoux et ses cosignataires
Cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur les difficultés d'accès aux soins pour des raisons géographiques ainsi que sur les déserts médicaux.
Dans le reste à charge des familles, le coût des transports, notamment en zone rurale, ne doit pas devenir un frein à l'accès aux soins palliatifs.