Scrutin public n° 99 · 25 octobre 2024
Vote sur l'amendement de suppression n° 73 de M. Renault et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 99
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 99
Le 25 octobre 2024, 221 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 173 voix pour, 45 contre et 3 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
221votants
218suffrages exprimés
110suffrages requis
✓ 173 pour✕ 45 contre− 3 abstentions○ 4 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
225 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre | · place 322 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 11 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | · place 578 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Eliane Kremer | DR | Contre | · place 164 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 614 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Pour | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | · place 100 |
| Laure Lavalette | RN | Pour | · place 108 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | · place 612 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Pour | · place 36 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | Par délégation · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Contre | · place 284 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | · place 649 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Guillaume Lepers | DR | Contre | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | Par délégation · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| Véronique Louwagie | DR | Contre | · place 173 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | Par délégation · place 51 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Alexandra Masson | RN | Pour | · place 44 |
| Bryan Masson | RN | Pour | · place 109 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 368 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 400 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | · place 600 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Non-votant | · place 245 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 224 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | Par délégation · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | · place 615 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Abstention | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | · place 9 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 3 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | Intention déclarée |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Non-votant | Intention déclarée |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | Intention déclarée |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | Intention déclarée |