Amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi — article 2
Adopté- Pour
- 60
- Contre
- 59
- Abstentions
- 32
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 151
- Suffrages exprimés
- 119
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
153 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 643 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | Par délégation · place 333 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Abstention | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | · place 86 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Hervé Berville | EPR | Contre | Par délégation · place 295 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | · place 604 |
| Sophie Blanc | RN | Abstention | · place 117 |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | · place 183 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Pour | · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | Par délégation · place 163 |
| Manon Bouquin | RN | Abstention | · place 124 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Blandine Brocard | DEM | Contre | · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre | · place 386 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | · place 27 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Michel Criaud | HOR | Contre | · place 245 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | · place 144 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | · place 478 |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 606 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | · place 11 |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | Par délégation · place 33 |
| Julien Dive | DR | Contre | · place 193 |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | · place 185 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Philippe Fait | HOR | Contre | · place 319 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 547 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | · place 14 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Julien Gabarron | RN | Abstention | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Sabine Gervais | DEM | Contre | · place 336 |
| Christian Girard | RN | Abstention | · place 153 |
| Damien Girard | ECOS | Pour | · place 496 |
| Florence Goulet | RN | Abstention | · place 24 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Abstention | · place 72 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | Par délégation · place 417 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | · place 81 |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | · place 322 |
| Pascal Jenft | RN | Abstention | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Abstention | · place 83 |
| Florence Joubert | RN | Abstention | · place 47 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | · place 411 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Julie Laernoes | ECOS | Pour | · place 511 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Alim Latrèche | EPR | Abstention | · place 490 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | · place 279 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| René Lioret | RN | Abstention | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Abstention | · place 116 |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | Par délégation · place 320 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
- Texte relatif à la protection des enfants
- Amendement n° 181 · article 2
- Scrutinn° 8322 · 16/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Fatiha Keloua Hachi
État : Adopté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de Mme Keloua Hachi, Mme Hadizadeh, Mme Santiago, M. Baptiste, Mme Capdevielle, M. Fégné, Mme Herouin-Léautey, Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, M. Simion, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, Mme Froger, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 qui prévoit l'abaissement à 6 mois pour constater le délaissement parental et la création de suppléance parentale.
Cet article qui intervient dans un contexte de crise de la protection de l'enfance, sans moyen supplémentaire, sans formation, sans accompagnement des famille, sans référentiel, semble comporter de sérieux risques de dérives. Aussi proposons nous sa suppression.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.