Sous-amendement n° 924 de Mme Taurinya — article premier
Rejeté- Pour
- 72
- Contre
- 150
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 222
- Suffrages exprimés
- 222
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
224 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | Par délégation · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Pour | · place 509 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | Par délégation · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 83 |
| Édouard Jordan | RN | Contre | · place 57 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | · place 411 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Julie Laernoes | ECOS | Pour | · place 511 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Pour | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | Par délégation · place 380 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Benoît Larrouquis | EPR | Contre | · place 368 |
| Philippe Latombe | DEM | Contre | Par délégation · place 359 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 294 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 258 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | · place 649 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | · place 279 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Valérie Létard | LIOT | Contre | · place 395 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | Par délégation · place 340 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 261 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | Par délégation · place 147 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | · place 304 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | · place 320 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 222 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 71 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 73 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Pour | · place 632 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | · place 600 |
| Karl Olive | EPR | Contre | · place 375 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 548 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | · place 259 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | · place 378 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | Par délégation · place 312 |
| Éric Pauget | DR | Contre | · place 191 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| François Piquemal | LFI-NFP | Pour | · place 555 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | Par délégation · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 84 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 633 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | Par délégation · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | · place 615 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Texte visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Sous-amendement n° 924 · article premier
- Scrutinn° 8000 · 08/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 924 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Andrée Taurinya
État : Rejeté
Dispositif
I. – A l’alinéa 19, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et »
Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires
Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer les peines de prison prévues en cas de non-respect d'une part de la première décision de dessaisissement et d'autre part de la décision ordonnant la remise.
Les alinéas 19 et 20 prévoient respectivement une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'un an d'emprisonnement.
Nous dénonçons cette logique de surenchère pénale qui démontre un aveuglement total du Gouvernement face à la surpopulation carcérale et la nécessité de revoir l'échelle des peines.
Le dernier rapport de la CGLPL rappelle la “catastrophe pénitentiaire” dans laquelle la France se trouve avec une occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026 (dans certains cas jusqu’à 300%) et 7 540 matelas au sol (contre 4 752 l’année précédente, soit +58,67%). De cette situation découlent de graves atteintes aux droits des personnes emprisonnées et à leur dignité.
Afin de ne pas aggraver cette situation et de sortir de la logique purement punitive et répressive, nous proposons de supprimer ces nouvelles peines de prison.