Amendement n° 1107 de Mme Simonnet — article 4
Rejeté- Pour
- 35
- Contre
- 106
- Abstentions
- 19
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 160
- Suffrages exprimés
- 141
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
161 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Abstention | · place 445 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 261 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | · place 304 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 71 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 73 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Marcellin Nadeau | GDR | Pour | · place 581 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | · place 259 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 100 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 84 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Abstention | · place 488 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Contre | · place 296 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Fabrice Roussel | SOC | Abstention | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | · place 2 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | Par délégation · place 138 |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention | Par délégation · place 414 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Abstention | · place 462 |
| Violette Spillebout | EPR | Contre | · place 285 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | Par délégation · place 265 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Gabriel Tomatis | RN | Contre | · place 70 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Boris Vallaud | SOC | Abstention | · place 427 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
| Philippe Vigier | DEM | Contre | · place 337 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | · place 495 |
| Christopher Weissberg | EPR | Contre | Par délégation · place 297 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement n° 1107 · article 4
- Scrutinn° 7521 · 24/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1107 de Mme Simonnet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Danielle Simonnet
État : Rejeté
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Être suivi médicalement régulièrement en France. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés sur des personnes suivies médicalement en France sans être de nationalité française ni résider de façon stable et régulières en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Exposé sommaire de Mme Simonnet et ses cosignataires
Cet amendement de repli vise à étendre la possibilité d’accéder à l’aide à mourir à toutes les personnes suivies médicalement régulièrement en France, quelle que soit leur nationalité ou leur situation administrative régulière ou non.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin | DR | Contre | Intention déclarée |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | Intention déclarée |