Scrutin public n° 7429 · 18 juin 2026
Vote sur l'amendement n° 42 de M. Coquerel à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). — scrutin n° 7429
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 7429
Le 18 juin 2026, 53 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 29 voix pour, 23 contre et 1 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
53votants
52suffrages exprimés
27suffrages requis
✓ 29 pour✕ 23 contre− 1 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
55 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 239 |
| Florent Boudié | EPR | Contre | · place 251 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Michel Castellani | LIOT | Pour | · place 467 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 284 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Pour | · place 468 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | Par délégation · place 530 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Bruno Fuchs | DEM | Contre | Par délégation · place 362 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 215 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | Par délégation · place 366 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | Par délégation · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant | · place 28 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Pour | Par délégation · place 456 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 222 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Paul Molac | LIOT | Abstention | · place 464 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Contre | · place 221 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Pour | · place 446 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | Par délégation · place 413 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | · place 513 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | Intention déclarée |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | Intention déclarée |