Scrutin public n° 7409 · 17 juin 2026
Vote sur l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire). — scrutin n° 7409
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 7409
Le 17 juin 2026, 465 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 290 voix pour, 59 contre et 116 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public solennel
- Demandeur
- Conférence des Présidents
- Lieu
- Hémicycle
465votants
349suffrages exprimés
175suffrages requis
✓ 290 pour✕ 59 contre− 116 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
466 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Pour | Par délégation · place 466 |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Xavier Albertini | HOR | Pour | · place 216 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| Henri Alfandari | HOR | Pour | Par délégation · place 244 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Franck Allisio | RN | Abstention | Par délégation · place 63 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 106 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Abstention | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | Par délégation · place 281 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 610 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 560 |
| Christine Arrighi | ECOS | Abstention | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Pour | Par délégation · place 267 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Abstention | · place 79 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | Par délégation · place 428 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Abstention | Par délégation · place 523 |
| Erwan Balanant | DEM | Pour | · place 333 |
| Philippe Ballard | RN | Abstention | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Abstention | Par délégation · place 25 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | Par délégation · place 567 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Pour | · place 479 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | · place 442 |
| Romain Baubry | RN | Abstention | Par délégation · place 52 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | Par délégation · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Abstention | · place 75 |
| Olivier Becht | EPR | Pour | · place 367 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | Par délégation · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Abstention | · place 532 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 518 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Abstention | · place 542 |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | Par délégation · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 625 |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | Par délégation · place 9 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | Par délégation · place 358 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | · place 601 |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | · place 86 |
| Sylvain Berrios | HOR | Pour | · place 220 |
| Véronique Besse | NI | Pour | Par délégation · place 111 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Guillaume Bigot | RN | Abstention | Par délégation · place 110 |
| Bruno Bilde | RN | Abstention | Par délégation · place 45 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | · place 604 |
| Benoît Biteau | ECOS | Abstention | Par délégation · place 533 |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Abstention | · place 117 |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | · place 239 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | Par délégation · place 344 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | · place 183 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Pour | · place 91 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Abstention | Par délégation · place 12 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 539 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Pour | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Abstention | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Abstention | · place 500 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | Par délégation · place 210 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Par délégation · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Élisabeth Borne | EPR | Pour | · place 253 |
| Éric Bothorel | EPR | Pour | · place 286 |
| Ian Boucard | DR | Pour | Par délégation · place 176 |
| Florent Boudié | EPR | Pour | · place 251 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Abstention | Par délégation · place 124 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Pour | · place 192 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | · place 589 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | Par délégation · place 241 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | Par délégation · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Dorine Bregman | SOC | Pour | · place 568 |
| Xavier Breton | DR | Pour | Par délégation · place 171 |
| Hubert Brigand | DR | Pour | Par délégation · place 195 |
| Blandine Brocard | DEM | Pour | Par délégation · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 388 |
| Julien Brugerolles | GDR | Pour | · place 587 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | Par délégation · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | Par délégation · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Pour | Par délégation · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | Par délégation · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Pour | Par délégation · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Pour | Par délégation · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Danièle Carteron | EPR | Pour | · place 298 |
| Michel Castellani | LIOT | Pour | · place 467 |
| Eddy Casterman | RN | Abstention | · place 67 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Michel Barnier | DR | Pour | Intention déclarée |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | Intention déclarée |