Scrutin public n° 7268 · 2 juin 2026
Vote sur l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap (deuxième lecture). — scrutin n° 7268
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 7268
Le 2 juin 2026, 190 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 165 voix pour, 1 contre et 24 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
190votants
166suffrages exprimés
84suffrages requis
✓ 165 pour✕ 1 contre− 24 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
191 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention | · place 571 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 544 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention | · place 526 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Abstention | · place 643 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | · place 442 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | Par délégation · place 418 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Abstention | · place 625 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 9 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | Par délégation · place 86 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Abstention | · place 604 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | · place 239 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | · place 210 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Abstention | · place 619 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | · place 192 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Hubert Brigand | DR | Pour | · place 195 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 388 |
| Fabrice Brun | DR | Pour | · place 187 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Abstention | · place 621 |
| Danièle Carteron | EPR | Pour | · place 298 |
| Pauline Cestrières | EPR | Pour | · place 386 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 527 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| Pierre Cordier | DR | Pour | · place 166 |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Pour | · place 168 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Catherine Dellong Meng | RN | Pour | · place 80 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Julien Dive | DR | Abstention | · place 193 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | · place 185 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 209 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Pour | · place 543 |
| Jérôme End | DR | Pour | · place 167 |
| Christine Engrand | NI | Pour | · place 158 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Abstention | · place 546 |
| Philippe Fait | HOR | Pour | · place 319 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | · place 547 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Charles Fournier | ECOS | Pour | Par délégation · place 530 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Pour | · place 206 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 272 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| François Gernigon | HOR | Pour | · place 231 |
| Sabine Gervais | DEM | Pour | · place 336 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | Par délégation · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour | Par délégation · place 313 |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | Par délégation · place 271 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | Par délégation · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Pour | · place 215 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention | · place 611 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Pour | · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| François Jolivet | HOR | Pour | · place 233 |
| Édouard Jordan | RN | Pour | · place 57 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Abstention | · place 578 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | Par délégation · place 411 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | · place 366 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Abstention | · place 596 |
| Alim Latrèche | EPR | Pour | · place 490 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Pour | Intention déclarée |