Amendement n° 4 de M. Kerbrat — article premier
Rejeté- Pour
- 50
- Contre
- 75
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 125
- Suffrages exprimés
- 125
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
127 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Michel Barnier | DR | Contre | · place 180 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | Par délégation · place 442 |
| Romain Baubry | RN | Contre | · place 52 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | Par délégation · place 565 |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 9 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 239 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Contre | · place 91 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | Par délégation · place 500 |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | · place 210 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | · place 174 |
| Ian Boucard | DR | Contre | · place 176 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | · place 192 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Bernard Chaix | UDDPLR | Contre | · place 87 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | · place 290 |
| Michel Criaud | HOR | Contre | · place 245 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | · place 478 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Lionel Duparay | DR | Contre | · place 209 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | · place 593 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Damien Girard | ECOS | Pour | · place 496 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Contre | Par délégation · place 84 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Non-votant | · place 634 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 215 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 11 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Julie Laernoes | ECOS | Pour | Par délégation · place 511 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | Par délégation · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | Par délégation · place 119 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | · place 304 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | · place 320 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Contre | · place 407 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetRenforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
- Texte visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
- Amendement n° 4 · article premier
- Scrutinn° 6188 · 14/04/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 4 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Andy Kerbrat
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire de M. Kerbrat et ses cosignataires
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la nouvelle mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique.
L'alinéa 10 octroie au préfet à titre préventif le pouvoir de faire obligation à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique, dans le cas où il y a des "raisons sérieuses" de penser que le comportement de cette personne constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, du fait de son "adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorismes" et d' "agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".
Cette mesure représente une forte atteinte aux droits et libertés des personnes (liberté individuelle, intégrité et dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d'aller et venir...) dans le seul but de prévenir la commission d'actes dont la suspicion se base sur des éléments et fondements imprécis, vagues et potentiellement non-avérés.
Une fois de plus (et de trop), il est proposé d'octroyer de nouveaux pouvoirs à l'autorité administrative, sans contrôle du juge. Cela s’inscrit dans une dérive inquiétante pour les droits et libertés des personnes.
Rappelons à cet égard les limites du délit d'apologie du terrorisme depuis qu'il est passé dans le droit commun, avec une généralisation de son application dans un usage dévoyé qui menace la liberté d'expression.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | Intention déclarée |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | Intention déclarée |