Scrutin public n° 5844 · 26 mars 2026
Vote sur l'ensemble de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture). — scrutin n° 5844
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 5844
Le 26 mars 2026, 89 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 56 voix pour, 22 contre et 11 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Les Démocrates"
- Lieu
- Hémicycle
89votants
78suffrages exprimés
40suffrages requis
✓ 56 pour✕ 22 contre− 11 abstentions○ 3 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
92 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 113 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Abstention | Par délégation · place 567 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 9 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | · place 358 |
| Jean-Didier Berger | DR | Non-votant | · place 209 |
| Sylvain Berrios | HOR | Pour | · place 220 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | · place 344 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Abstention | · place 500 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 380 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 570 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Vincent Caure | EPR | Pour | · place 384 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | · place 620 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | · place 360 |
| Laurent Croizier | DEM | Pour | · place 329 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 350 |
| Romain Daubié | DEM | Pour | · place 357 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Sophie Errante | NI | Pour | Par délégation · place 391 |
| Romain Eskenazi | SOC | Abstention | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Marc Fesneau | DEM | Pour | · place 342 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Bruno Fuchs | DEM | Pour | · place 362 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Non-votant | · place 397 |
| Perrine Goulet | DEM | Pour | · place 338 |
| Jean-Carles Grelier | DEM | Pour | · place 347 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Frantz Gumbs | DEM | Pour | · place 348 |
| Steevy Gustave | ECOS | Abstention | · place 541 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Abstention | · place 509 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Pour | Par délégation · place 353 |
| Tristan Lahais | ECOS | Abstention | Par délégation · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Philippe Latombe | DEM | Pour | · place 359 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Pascal Lecamp | DEM | Pour | · place 341 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | Par délégation · place 119 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 650 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | · place 339 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Hubert Ott | DEM | Pour | · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Abstention | · place 506 |
| Didier Padey | DEM | Pour | · place 372 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Abstention | · place 583 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | Par délégation · place 225 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | · place 330 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Pour | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | · place 444 |
| Richard Ramos | DEM | Contre | Par délégation · place 361 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 294 |
| Xavier Roseren | HOR | Pour | · place 317 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Abstention | · place 508 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 603 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Pour | · place 214 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | · place 334 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Nicolas Turquois | DEM | Pour | · place 354 |
| Christopher Weissberg | EPR | Pour | · place 297 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Richard Ramos | DEM | Pour | Intention déclarée |