Amendement n° 220 de Mme Dogor-Such — article 18
Rejeté- Pour
- 44
- Contre
- 91
- Abstentions
- 6
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 141
- Suffrages exprimés
- 135
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
143 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Christophe Marion | EPR | Contre | Par délégation · place 307 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | · place 198 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | · place 259 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Contre | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 304 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | · place 503 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | · place 327 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | · place 495 |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | · place 401 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement n° 220 · article 18
- Scrutinn° 5712 · 24/02/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 220 de Mme Dogor-Such et les amendements identiques suivants à l'article 18 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Sandrine Dogor-Such
État : Rejeté
Dispositif
Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
Exposé sommaire de Mme Dogor-Such et ses cosignataires
Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.