Amendement n° 1 de M. Hetzel — article premier
Rejeté- Pour
- 84
- Contre
- 128
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 213
- Suffrages exprimés
- 212
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
215 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Contre | · place 466 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | · place 544 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre | · place 428 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Contre | · place 523 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | Par délégation · place 567 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Romain Baubry | RN | Pour | · place 52 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | · place 199 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 57 |
| Jean-Didier Berger | DR | Pour | · place 209 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 108 |
| Sylvain Berrios | HOR | Pour | · place 220 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | · place 318 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Pour | · place 91 |
| Philippe Bolo | DEM | Contre | · place 349 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Contre | Par délégation · place 534 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Par délégation · place 174 |
| Élisabeth Borne | EPR | Contre | · place 253 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | · place 286 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | Par délégation · place 124 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | Par délégation · place 589 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 380 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Blandine Brocard | DEM | Pour | · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | · place 570 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Pour | · place 98 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | · place 620 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | · place 181 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | Par délégation · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | · place 447 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 84 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Contre | · place 543 |
| Stella Dupont | NI | Contre | · place 403 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Sophie Errante | NI | Contre | · place 391 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 62 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Contre | · place 454 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Alix Fruchon | DR | Contre | · place 206 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | Par délégation · place 148 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Daniel Grenon | NI | Pour | · place 320 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement n° 1 · article premier
- Scrutinn° 5510 · 18/02/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Patrick Hetzel
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de M. Hetzel et ses cosignataires
Cette proposition de loi prévoit de légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.
Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.