Amendement n° 1712 — nouvelle lecture
Rejeté- Pour
- 38
- Contre
- 123
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 162
- Suffrages exprimés
- 161
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
164 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 113 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Philippe Ballard | RN | Contre | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Contre | · place 26 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | · place 442 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | Par délégation · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 9 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | Par délégation · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 86 |
| Emmanuel Blairy | RN | Contre | · place 60 |
| Sophie Blanc | RN | Contre | · place 117 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 318 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | Par délégation · place 374 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Eddy Casterman | RN | Contre | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | · place 595 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Sébastien Chenu | RN | Contre | · place 28 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 360 |
| Michel Criaud | HOR | Contre | · place 239 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Hervé de Lépinau | RN | Contre | · place 95 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Lionel Duparay | DR | Contre | · place 84 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | · place 103 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Guillaume Florquin | RN | Contre | · place 130 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Abstention | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Monique Griseti | RN | Contre | · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | Par délégation · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | · place 541 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 277 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 11 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | · place 411 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Benoît Larrouquis | EPR | Contre | Par délégation · place 368 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | Par délégation · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetCe scrutin n’est pas rattaché à un sujet unique.
- Scrutinn° 5042 · 15/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement de rétablissement n° 1712 de M. Le Coq et les amendements identiques suivants à l'article 4 (supprimé) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Pascal Lecamp | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | Intention déclarée |
| Sophie Mette | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | Intention déclarée |