Amendement n° 3210 du Gouvernement — article 31
Adopté- Pour
- 79
- Contre
- 58
- Abstentions
- 106
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 243
- Suffrages exprimés
- 137
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
244 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Jonathan Gery | RN | Abstention | · place 16 |
| Christian Girard | RN | Abstention | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | · place 301 |
| Julien Gokel | SOC | Abstention | · place 462 |
| Antoine Golliot | RN | Abstention | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Abstention | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Florence Goulet | RN | Abstention | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Pour | · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Abstention | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Abstention | · place 157 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Jordan Guitton | RN | Abstention | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Alexis Jolly | RN | Abstention | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Abstention | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Pour | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Abstention | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour | · place 262 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | · place 511 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | · place 100 |
| Benoît Larrouquis | EPR | Pour | Par délégation · place 368 |
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Abstention | · place 116 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Pour | · place 254 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Pour | · place 341 |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | · place 119 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Abstention | · place 146 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| René Lioret | RN | Abstention | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Abstention | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Abstention | · place 125 |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | · place 22 |
| Lise Magnier | HOR | Pour | Par délégation · place 238 |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Pour | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | Par délégation · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Abstention | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | · place 129 |
| Denis Masséglia | EPR | Pour | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Abstention | · place 30 |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Abstention | Par délégation · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Abstention | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Pour | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Pour | · place 285 |
| Christelle Minard | DR | Pour | · place 182 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | · place 325 |
| Thibaut Monnier | RN | Abstention | · place 68 |
| Serge Muller | RN | Abstention | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | · place 429 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Didier Padey | DEM | Pour | · place 372 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour | Par délégation · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Abstention | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Abstention | · place 139 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Abstention | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Abstention | · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | · place 225 |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Abstention | · place 488 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | · place 626 |
| Stéphane Rambaud | RN | Abstention | Par délégation · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Abstention | · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Abstention | · place 438 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances de finances pour 2026
- Amendement n° 3210 · article 31
- Scrutinn° 4968 · 13/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 3210 du Gouvernemnt à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : le Gouvernement
État : Adopté
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« , par rapport à la compensation versée l’année précédente »,
les mots :
« du montant de la compensation prévue au A du III ».
Exposé sommaire du Gouvernement
Le présent amendement vise à modifier la valeur de référence retenue pour le calcul du montant de la minoration soumise au plafond.
Il est proposé de retenir, comme valeur de référence, la compensation qui aurait été versée à 100% au titre de l’année N, et non la compensation effectivement versée au titre de l’année N-1.
En effet, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la dynamique des bases fiscales entre les années N-1 et N, qu’elle soit haussière ou baissière. Or, la compensation a connu une évolution particulièrement dynamique ces dernières années, notamment en raison de la revalorisation annuelle des valeurs locatives foncières.