Scrutin public n° 4714 · 11 décembre 2025
Vote sur l'ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (première lecture). — scrutin n° 4714
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4714
Le 11 décembre 2025, 270 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 269 voix pour, 0 contre et 1 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
270votants
269suffrages exprimés
135suffrages requis
✓ 269 pour✕ 0 contre− 1 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
271 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Marc Pena | SOC | Pour | · place 446 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Pour | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | Par délégation · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | · place 615 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | · place 276 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 294 |
| Xavier Roseren | HOR | Pour | · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Pour | · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Pour | · place 482 |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | · place 592 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | Par délégation · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Pour | · place 574 |
| David Taupiac | LIOT | Pour | · place 465 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | Par délégation · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Pour | · place 186 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | · place 433 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | · place 300 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | · place 618 |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | · place 184 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | · place 573 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | · place 495 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | · place 324 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Intention déclarée |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | Intention déclarée |