Sous-amendement n° 1081 — nouvelle lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 57
- Contre
- 127
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 186
- Suffrages exprimés
- 184
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
187 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | Par délégation · place 281 |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre | Par délégation · place 428 |
| Erwan Balanant | DEM | Contre | · place 333 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | Par délégation · place 567 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | Par délégation · place 442 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | Par délégation · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 9 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 86 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | Par délégation · place 110 |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | · place 318 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Ian Boucard | DR | Contre | · place 176 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | Par délégation · place 436 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | Par délégation · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Contre | Par délégation · place 437 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 284 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | · place 636 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 93 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Contre | · place 524 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | Par délégation · place 212 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | Par délégation · place 447 |
| Peio Dufau | SOC | Contre | Par délégation · place 551 |
| Lionel Duparay | DR | Contre | · place 84 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Pour | · place 158 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | Par délégation · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Contre | Par délégation · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Contre | · place 304 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 277 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| Félicie Gérard | HOR | Abstention | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| David Habib | LIOT | Contre | Par délégation · place 455 |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | Par délégation · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Céline Hervieu | SOC | Contre | · place 430 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | Par délégation · place 149 |
| François Jolivet | HOR | Abstention | · place 233 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | Par délégation · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | Par délégation · place 578 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Philippe Latombe | DEM | Contre | Par délégation · place 359 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 4600 · 05/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 1081 de M. Ménagé à l'amendement n° 241 (2e rect.) de M. Gernigon à l'article 18 quater du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.