Scrutin public n° 4568 · 5 décembre 2025
Article 12 — nouvelle lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 151
- Contre
- 118
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 271
- Suffrages exprimés
- 269
Qui a voté quoi ?
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
272 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Yannick Neuder | DR | Pour | · place 197 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Hubert Ott | DEM | Pour | Par délégation · place 356 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pour | · place 259 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Marc Pena | SOC | Pour | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | Par délégation · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | Par délégation · place 330 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | Par délégation · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Franck Riester | EPR | Pour | · place 261 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | Par délégation · place 41 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | · place 276 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 294 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | · place 2 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | Par délégation · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | Par délégation · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | · place 648 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | Par délégation · place 414 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Pour | · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | · place 265 |
| Jean Terlier | EPR | Pour | · place 248 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | · place 503 |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | · place 150 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | · place 105 |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | · place 184 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Roger Vicot | SOC | Pour | · place 439 |
| Annie Vidal | EPR | Pour | · place 260 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Pour | · place 188 |
| Philippe Vigier | DEM | Pour | · place 337 |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Lionel Vuibert | NI | Pour | · place 401 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
Résultats par groupe
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Visualisation par place
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
● Pour
■ Contre
◆ Abstention
○ Non-votant publié
⊗ Non-votant volontaire publié
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Parcours parlementaire
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 4568 · 05/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'article 12 (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Après le scrutin
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Peio Dufau | SOC | Abstention | Intention déclarée |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Dysfonctionnement déclaré |